<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seobra (SEO) - Otimização de sites e Marketing de Busca em Fortaleza &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.seobra.com.br/tag/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seobra.com.br</link>
	<description>Otimização de sites (SEO) e Marketing de busca. a Seobra  é especialista no assunto. Além de Anuncios nos links patrocinados do google, em Fortaleza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 21:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple bate Microsoft e se torna a maior de tecnologia</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/apple-bate-microsoft-e-se-torna-a-maior-de-tecnologia.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/apple-bate-microsoft-e-se-torna-a-maior-de-tecnologia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[O mercado tecnológico foi sacudido na quarta-feira (26) com a notícia de que a Apple superou a Microsoft em valor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado tecnológico foi sacudido na quarta-feira (26) com a notícia de que a Apple superou a Microsoft em valor de mercado, tendo se tornado a número um do segmento. De acordo com a agência Reuters, as ações da empresa de Steve Jobs subiam 1% na Nasdaq cerca de uma hora antes do fechamento do pregão da Bolsa de Valores de Nova York, com seu valor de mercado a US$ 225,1 bilhões.</p>
<p>No período da ascensão da Apple, a rival viu suas ações declinarem em 2,2%, com valor de mercado em US$ 222,7 bilhões. Às 16h55 (de Brasília), as ações da Microsoft desceram mais 3,6%, enquanto as da Apple se mantinham estáveis.</p>
<p>A Apple se tornou a segunda maior companhia em valor de mercado, entre as que integram o índice Standard &amp; Poor´s 500. A ponta ainda é do grupo de energia Exxon Mobil.</p>
<p><strong>Revolução</strong></p>
<p>Os resultados são um marco para Steve Jobs, que viu sua companhia quase falir na década de 1990, quando caiu no ostracismo. O valor das ações da Apple é hoje 10 vezes maior do que o praticado há uma década. Em 1997, a empresa chegou a aceitar um investimento de US% 150 milhões da própria Microsoft para se manter.</p>
<p>Mas, com o lançamento de produtos estilosos, como iPod, MacBook e iPhone, a companhia se recuperou com força. Já a Microsoft, cujo sistema operacional (Windows) está presente em 90% dos PC no mundo, não conseguiu atingir o mesmo crescimento, e viu as ações caírem 18% na última década.</p>
<p><strong>Mudança cultural</strong></p>
<p>Para o New York Times, o rápido crescimento da Apple frente ao declínio da rival também mostra uma alteração cultural, com o gosto dos consumidores sobreposto às necessidades dos negócios na conquista da liderança do mercado de tecnologia.</p>
<p>Por quase duas décadas a Microsoft dominou a relação entre consumidor e o PC, já que é detentora do pacote Office, o mais popular entre serviços de escritório. Porém, o NYT lembra que os teclados hoje deram lugar às telas sensíveis ao toque, e aos celulares inteligentes. </p>
<p><em>Com informações de Reuters e UOL</em></p>
<p><strong>Fobte: <a target="_blank" title="Apple bate Microsoft e se torna a maior de tecnologia" href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=104043">Redação Adnews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/apple-bate-microsoft-e-se-torna-a-maior-de-tecnologia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter dá lucro</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/twitter-da-lucro.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/twitter-da-lucro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexsandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter fechará 2009 com lucro, é o que informa uma reportagem do site Bloomberg. Ainda segundo o site, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Twitter fechará 2009 com lucro, é o que informa uma reportagem do site Bloomberg. Ainda segundo o site, o microblog ficará no azul graças aos acordos entre o Google e a Microsoft firmados em outubro.</p>
<p>O acordo permitiu que as mensagens do Twitter pudessem ser pesquisadas pelos mecanismo de busca das duas empresas.</p>
<p>Ao entrevistar uma fonte anônima, a Bloomberg afirma que o acordo renderá para a Microsoft US$ 10 milhões e mais US$ 15 milhões ao ano para o Google. A soma dos valores permitiu que o Twitter tenha um pequeno lucro em 2009.</p>
<p>Mesmo sendo um dos sites que mais crescem em acessos, o Twitter ainda não havia achado um modelo de negócios rentável. Seus custos foram cobertos por US$ 155 milhões em investimentos, é o que informa o Estadão online.</p>
<p><strong>Fonte:<a target="_blank" title="Twitter dá lucro" href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=97781" target="_blank"> Redação Adnews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/twitter-da-lucro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Brasil, Cade aprova parceria de Microsoft e Yahoo!</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/no-brasil-cade-aprova-parceria-de-microsoft-e-yahoo.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/no-brasil-cade-aprova-parceria-de-microsoft-e-yahoo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexsandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cade]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sites de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quarta-feira (16/12), o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a parceria entre  Yahoo! e Microsoft no Brasil, uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta quarta-feira (16/12), o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a parceria entre  Yahoo! e Microsoft no Brasil, uma união para enfrentar o Google, com intercâmbio de tecnologias.</p>
<p> De acordo com a Folha Online, é a terceira autorização concedida para a execução dos negócios entre as duas companhias. A aprovação, anunciada em 29 de julho, ocorre antes dos Estados Unidos e da União Europeia.</p>
<p> Com a autorização do Cade, as companhias podem começar atuar de maneira conjunta no Brasil amanhã. Segundo a advogada Paola Pugliesse, da Le Fosse Advogados, que representa o escritório de advocacia da Microsoft no Brasil, o Link Laters, as empresas devem aguardar as aprovações pendentes.</p>
<p> Pugliesse afirmou que não pode responder sobre assuntos fora do Brasil. &#8220;Aqui foi normal, sem nenhuma intervenção [do Google]. O conselheiro [do Cade] examinou em detalhes, e acatou o argumento de que se tratam de empresas de escala para competir nesse mercado&#8221;.</p>
<p> <strong>Microsoft e Yahoo!</strong><br />
 O acordo entre as empresas engloba a busca algorítima e busca patrocinada do Yahoo! e, sem exclusividade, serviços de publicidade contextual do buscador. Já o Yahoo! será responsável pelo relacionamento de vendas para os anunciantes &#8220;premium&#8221; de busca das duas companhias. A união terá 10 anos de duração.</p>
<p> O Cade estima que pelo menos uma das empresas teve faturamento superior a R$ 400 milhões no Brasil em 2008. De acordo com a comScore, o Google é responsável por 97% das buscas patrocinadas realizadas no Brasil, Microsoft detém 2% do mercado, e o Yahoo!, 1%.</p>
<p> Um documento emitido pelo órgão federal afirmava que a Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) tinha observado uma &#8220;operação gera concentração horizontal entre os serviços de busca algorítmica e busca patrocinada no Brasil&#8221;.</p>
<p> Segundo o texto, &#8220;tendo em vista os elementos expostos, a Seae concluiu que a operação não oferece preocupações de cunho concorrencial. A Secretaria de Direito Econômico e a procuradoria do Cade acompanharam a opinião da Seae&#8221;.<br />
 <strong><br />
<a target="_blank" title="No Brasil, Cade aprova parceria de Microsoft e Yahoo! " href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=97578" target="_blank"> </a>Fonte: <a target="_blank" title="No Brasil, Cade aprova parceria de Microsoft e Yahoo! " href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=97578" target="_blank">Redação Adnews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/no-brasil-cade-aprova-parceria-de-microsoft-e-yahoo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e Microsoft fecham novembro com aumento de audiência em buscas</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/google-e-microsoft-fecham-novembro-com-aumento-de-audiencia-em-buscas.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/google-e-microsoft-fecham-novembro-com-aumento-de-audiencia-em-buscas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexsandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sites de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Medição da comScore registrou quedas da AOL, do Yahoo e da Ask Network; no período, americanos fizeram 14,4 bilhões de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medição da comScore registrou quedas da AOL, do Yahoo e da Ask Network; no período, americanos fizeram 14,4 bilhões de pesquisas.</p>
<p>Os serviços de busca do Google e da Microsoft foram os únicos a registrar aumento de audiência em novembro, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (16/12) pela comScore.</p>
<p>No período, os americanos realizaram 14,4 bilhões de buscas na web. A fatia maior é a do Google, com 65,6% do total. O resultado é 0,2% maior que o de outubro.</p>
<p>Já os sites da Microsoft atenderam a 10,3% do total de buscas, o que representou um aumento de 0,4% em relação a outubro.</p>
<p>Na lista dos que tiveram queda de audiência estão o Yahoo, cujos sites atenderam a 17,5% das buscas (0,5% de queda); a Ask Network, com 3,8% (0,1% de queda); e a AOL, com 2,8% do total (0,1% de queda). </p>
<p>Entre os sites do Google, a página de buscas responde por 71,8% das pesquisas – o restante é atendido por outros sites, como o YouTube. Já na Microsoft o serviço de buscas Bing responde por 87% das pesquisas.</p>
<p>Fonte:<a target="_blank" title="Google e Microsoft fecham novembro com aumento de audiência em buscas" href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/12/16/google-e-microsoft-fecham-novembro-com-aumento-de-audiencia-em-buscas/"> IDGNow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/google-e-microsoft-fecham-novembro-com-aumento-de-audiencia-em-buscas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lança Bing Maps para competir com serviço do Google</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/microsoft-lanca-bing-maps-para-competir-com-servico-do-google.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/microsoft-lanca-bing-maps-para-competir-com-servico-do-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexsandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Versão beta utiliza a tecnologia Microsoft Silverlight e possui a ferramenta Streetside, uma resposta ao Google Street View.

A Microsoft estabeleceu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Versão beta utiliza a tecnologia Microsoft Silverlight e possui a ferramenta Streetside, uma resposta ao Google Street View.</p>
<div>
<p>A Microsoft estabeleceu como um de seus grandes objetivos superar o serviço popular do Google Maps, do Google. Para isso, a empresa lançou na quarta-feira (2/12) a versão beta de seu serviço próprio de mapeamento online, o Bing Maps.</p>
<p>O novo serviço utiliza o Microsoft Silverlight, tecnologia multimídia que proporciona uma maneira mais suave para o recurso de zoom das paisagens urbanas, que aparecem como imagens 3D. A ferramenta inclui também o Streetside, uma resposta da Microsoft ao Google Street View.</p>
<p>No momento, o Bing Maps está recebendo uma galeria de aplicativos para camadas de dados nos mapas. Uma das primeiras aplicações é a do Twitter, que utiliza os dados da localização geográfica recentemente implementada no microblog, e exibe sobre um mapa os locais de onde foram enviados os tweets. Isso poderia ajudar as pessoas a obter atualizações em tempo real sobre um evento da imprensa local, por exemplo.</p>
<p>No núcleo do serviço de busca, também foi incluso o recurso de &#8220;páginas de tarefas&#8221;. Com elas, é possível listar informações para ajudar pessoas a completar o que elas tem que fazer com as buscas do Bing.</p>
<p>Os esforços da Microsoft em atrair mais usuários para o Bing têm sido grandes.  Desde o lançamento do buscador, a empresa aumentou sua participação no mercado de buscas online de 8% para 9,9%, segundo dados da ComScore.</p>
<p>Mesmo com essa conquista, o Google ainda mantém uma confortável liderança com 65% do mercado de buscas, enquanto a fatia do Yahoo declinou ligeiramente para 18%.</p>
<p>Para utilizar o Bing Maps versão Beta, é necessário que os usuários baixem gratuitamente o Microsoft Silverlight.</p>
</div>
<div>(James Niccolai)</div>
<div></div>
<div><strong>Fonte: <a target="_blank" title="Microsoft lança Bing Maps para competir com serviço do Google" href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/12/03/microsoft-lanca-bing-maps-para-competir-com-servico-do-google/">IDG Now</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/microsoft-lanca-bing-maps-para-competir-com-servico-do-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo e Microsoft podem selar aliança nesta semana</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/yahoo-e-microsoft-podem-selar-alianca-nesta-semana.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/yahoo-e-microsoft-podem-selar-alianca-nesta-semana.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexsandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[O acordo de parceiras e buscas e anúncios online entre Yahoo! e Microsoft pode ser assinado ainda nesta semana. As [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O acordo de parceiras e buscas e anúncios online entre Yahoo! e Microsoft pode ser assinado ainda nesta semana. As duas empresas teriam finalizado o texto a pouco tempo e estariam prontas para finalizar as negociações.</p>
<p> De acordo com o IDGNow!, os termos incluem o uso do Bing, ferramenta de busca, nas páginas de pesquisa do Yahoo!, que recebeira 88% da receita dos anúncios.</p>
<p> No mês passado, as empresas perderam o prazo para mostrar detalhes do acordo. Mas, o prazo foi estendido sem uma data específica. Para ser colocado em prática, ele precisa de aprovação de agências reguladoras da Europa e dos Estados Unidos.<br />
 <strong><br />
Fonte: <a target="_blank" title="Yahoo e Microsoft podem selar aliança nesta semana" href="http://www.adnews.com.br/publicidade.php?id=96463" target="_blank">Redação Adnews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/yahoo-e-microsoft-podem-selar-alianca-nesta-semana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lançará serviço de computação em nuvem em janeiro/10</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/microsoft-lancara-servico-de-computacao-em-nuvem-em-janeiro10.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/microsoft-lancara-servico-de-computacao-em-nuvem-em-janeiro10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexsandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft afirmou nesta terça-feira que lançará o Windows Azure, sistema de computação em nuvem, em 10 de janeiro, à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microsoft afirmou nesta terça-feira que lançará o Windows Azure, sistema de computação em nuvem, em 10 de janeiro, à medida que vai aproveitar suas taxas de crescimento nos serviços e softwares na Internet.</p>
<p> O Azure, que oferece uma plataforma online para que desenvolvedores de software criem seus próprios programas e desenvolvam espaço para armazenarem dados, entrou em fase de testes há um ano.</p>
<p> O serviço estará plenamente pronto no início do próximo ano, disse nesta terça-feira o arquiteto-chefe de softwares da Microsoft, Ray Ozzie, na conferência anual da companhia voltada a desenvolvedores de programas.</p>
<p> O primeiro mês do serviço será gratuito e a cobrança começará em fevereiro, afirmou Ozzie.</p>
<p> Espera-se que a Microsoft seja um grande agente no mercado de computação em nuvem &#8211;que corresponde basicamente à tendência de utilizar softwares em centros de dados remotos e acessá-los pela Internet. Mas a empresa tem ficado para trás diante do pioneirismo de rivais como a Amazon.com, que já vende memória com base nessa tecnologia, e o Google, o qual oferece um conjunto de programas online e gratuitos.</p>
<p> <strong>Fonte: Reuters</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/microsoft-lancara-servico-de-computacao-em-nuvem-em-janeiro10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple pode superar Microsoft em dois anos</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/apple-pode-superar-microsoft-em-dois-anos.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/apple-pode-superar-microsoft-em-dois-anos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 21:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[A Apple está chegando cada vez mais perto de alcançar a Microsoft, seu valor de mercado já é de US$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Apple está chegando cada vez mais perto de alcançar a Microsoft, seu valor de mercado já é de US$ 180 milhões, contra US$ 250 bilhões da MS. Segundo previsões do site americano CNBC, a Apple pode superar sua concorrente em dois anos.</p>
<p>De acordo com o site Cult of Mac, as ações da empresa de Steve Jobs subiram quase 900% nos últimos dez anos, enquanto as da empresa de Bill Gates caíram 35% no mesmo período.</p>
<p>Erick Maronak, diretor-chefe de investimentos da Victory Large Cap Growth Fund, declarou que acredita nas previsões de crescimento da Microsoft, mas que o possível lançamento da tão esperada Apple Tablet pode fazer a diferença e conduzir a empresa a um faturamento expressivo.</p>
<p><em>Informações Terra</em></p>
<p><strong>Fonte: <a target="_blank" title="Apple pode superar Microsoft em dois anos" href="http://www.adnews.com.br/publicidade.php?id=96126" target="_blank">Redação Adnews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/apple-pode-superar-microsoft-em-dois-anos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsers atacam a Microsoft</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/browsers-atacam-a-microsoft.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/browsers-atacam-a-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Na Europa, Mozilla, Opera a Google atacam a proposta da Microsoft de oferecer um formulário para o usuário escolher seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Europa, Mozilla, Opera a Google atacam a proposta da Microsoft de oferecer um formulário para o usuário escolher seu browser no Windows.</p>
<p> A proposta da Microsoft foi uma resposta ao processo anti-monopólio iniciado em 2007 pela Opera. A empresa dinamarquesa alega que, por vir junto com o Windows, o Internet Explorer leva vantagem na competição contra outros browsers. A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, achou que a Opera tinha razão e exigiu mudanças no Windows. Google e Fundação Mozilla aproveitaram a oportunidade e também entraram na disputa contra a Microsoft.</p>
<p> Depois de algum impasse, a Microsoft propôs incluir, nas cópias do Windows vendidas na Europa, uma tela para o usuário escolher que browser quer instalar. Os cinco mais usados seriam listados com os nomes dos fabricantes em ordem alfabética. A turma das janelas argumenta que, assim, os navegadores poderiam competir em condições iguais. Mas não é o que dizem a Opera e seus aliados. Os rivais da Microsoft têm até amanhã para registrar objeções na Comissão Europeia. Segundo o jornal New York Times, a tática das três empresas será apresentar queixas separadamente.</p>
<p> A Mozilla tem abordado o assunto num dos seus blogs. Ainda que a blogueira Jenny Boriss diga que se trata de opinião pessoal, o que ela escreve parece refletir a posição da turma da raposa. Os raposinos não se conformam com o fato de o Safari aparecer em primeiro lugar na tela de escolha. Uma das propostas de Jenny é que Firefox, Chrome, Opera e Safari sejam listados em ordem decrescente de participação no mercado, o que, obviamente, colocaria o Firefox em primeiro lugar. Segundo essa proposta, o IE, apesar de ter a maior participação no mercado, iria para o fim da fila.</p>
<p> Tanto a Mozilla como a Opera reclamam, também, do fato de a página de escolha do navegador aparecer dentro do Internet Explorer. Dizem que isso pode influenciar o usuário para que selecione o IE. O Google mantém segredo sobra as objeções que vai apresentar à Comissão Europeia. O caso será avaliado por Neelie Kroes, comissária de competição da União Europeia. Ela deve deixar o cargo até o fim do ano. É provável que apresente alguma resposta antes disso. Muita gente aposta que ela vai dar a vitória à Opera e aos seus aliados, obrigando a Microsoft a redesenhar a tela de escolha do navegador.</p>
<p> <strong>Fonte: Info Online</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/browsers-atacam-a-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft quer se reiventar</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/microsoft-quer-se-reiventar.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/microsoft-quer-se-reiventar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Acabou o tempo em que a Microsoft reinava absoluta no mercado de softwares e tecnologia. A competição cresceu e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabou o tempo em que a Microsoft reinava absoluta no mercado de softwares e tecnologia. A competição cresceu e a empresa percebeu que é necessário se reinventar. “As empresas de tecnologia avançam ou morrem”, declarou Steve Ballmer, principal executivo da Microsoft.</p>
<p>Com a recente chegada do Windows 7 e uma série de computadores finos, a Microsoft  pretende acabar com os anúncios da Apple, que zombam de seus PCs. Outra aposta é o Windows Azure  que pretende atrair empresas com serviços on-line e será lançado ainda neste mês.</p>
<p>Hoje, os equipamentos mais desejáveis são aqueles que permitem que as pessoas em movimento se livres do computador de mesa e se comuniquem através da chamada “nuvem”.</p>
<p>De acordo com Ray Ozzie, arquiteto de softwares da Microsoft, “A Microsoft é a única companhia preparada e posicionada para fundir a computação pelo desktop e pela “nuvem”.”</p>
<p>Mas, há quem duvide dos investimentos da empresa. Críticos da Microsoft afirmam que ela subestimou as mudanças no mercado e continua fixada em suas franquias antiquadas, baseadas em desktops.</p>
<p>“Eles estão presos em suas próprias psicoses de que o mundo tem que girar ao redor do Windows no PC”, diz Marc Benioff, CEO da Salesforce.com.</p>
<p>Apesar dos reveses, a Microsoft continua gerando lucros que causam inveja à industria tecnológica. Em julho, terminou o ano com uma queda de 3% nas receitas, com US$ 58,4 bilhões, ainda gerando um lucro de US$ 14,6 bilhões.</p>
<p><em>Informações The New York Times – Ashlee Vance </em></p>
<p><strong>Fonte: <a target="_blank" title="Microsoft quer se reiventar" href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=96078" target="_blank">Redação Adnews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/microsoft-quer-se-reiventar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft e Mandic lançam serviço de e-mail</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/microsoft-e-mandic-lancam-servico-de-e-mail.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/microsoft-e-mandic-lancam-servico-de-e-mail.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Mandic]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[A Mandic e Microsoft uniram forças por meio de uma parceria que visa a conquista de novos mercados para ambas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Mandic e Microsoft uniram forças por meio de uma parceria que visa a conquista de novos mercados para ambas as empresas. Trata-se de um novo produto, o mandic:exchange, um sistema de e-mail inovador que une os diferenciais tecnológicos da Mndic à solução proprietária da Microsoft.</p>
<p> Este novo serviço disponibilizará os recursos exclusivos oferecidos pela plataforma Exchange mais atualizada, como acesso seguro ao Webmail OWA (Outlook Web Access), ao Windows Mobile, BlackBerry Enterprise Server (BES), ferramenta de colaboração sincronizada com o Outlook, Sistema Híbrido, Autodiscover  e outros, e também os diferenciais da MANDIC, entre eles, o antispam premium Ironport, o antivírus e o exclusivo sistema de backup de caixas postais.</p>
<p> O mandic:exchange será oferecido em diferentes modalidades de caixas-postais e protocolos, e também seguirá as premissas da empresa quanto a segurança das informações de seus usuários, estando hospedada em Data Center, com redundância de energia e máquinas, sala cofre, monitoramento 24 horas por dia e tantos outros recursos. </p>
<p> Com esta parceria a empresa espera conquistar outras frentes de mercado, levando um produto customizado de acordo com a necessidade de cada empresa. “Nesses quase 20 anos de fundação, nós fizemos uso da plataforma Linux para poder desenvolver nossos recursos exclusivos, agora, para atender novos mercados, oferecemos, também, uma plataforma fechada como o Microsoft Exchange, mas que continuará inovador, pois o customizamos com alguns dos nossos diferenciais”, conclui Aleksandar Mandi?, dono da Mandic.</p>
<p> “O Exchange oferece alto grau de proteção, acesso às informações remotamente, interoperabilidade com telefonia e eficiência operacional. Essa é uma oferta típica que exemplifica a visão da Microsoft de integração entre Software Serviços, que permite que o usuário possa tirar o melhor proveito do software, da conexão entre os dispositivos e da evolução da web”, destaca Eduardo Campos de Oliveira, gerente de Marketing e Negócios da Divisão de Produtividade e Colaboração da Microsoft Brasil.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
