<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seobra (SEO) - Otimização de sites e Marketing de Busca em Fortaleza &#187; publicidade online</title>
	<atom:link href="http://www.seobra.com.br/tag/publicidade-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seobra.com.br</link>
	<description>Otimização de sites (SEO) e Marketing de busca. a Seobra  é especialista no assunto. Além de Anuncios nos links patrocinados do google, em Fortaleza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 21:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Publicidade online cresce 4,5% na Europa</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/publicidade-online-cresce-45-na-europa.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/publicidade-online-cresce-45-na-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing na internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[O mercado publicitário europeu ainda está em processo de recuperação. De acordo com dados do Interactive Advertising Bureau (IAB) do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado publicitário europeu ainda está em processo de recuperação. De acordo com dados do Interactive Advertising Bureau (IAB) do continente, a publicidade online apresentou crescimento de 4,5% em 2009 na região, o mais baixo dos últimos anos. Em 2007, a Europa cresceu 40% no meio digital e, em 2008, passou para 20%.</p>
<p>Apesar da queda em escalada, o setor foi o único que teve alta no ano passado, de acordo com o levantamento. O relatório agrega dados compilados pela Screen Digest e estuda 33 países daquele continente. Pela primeira vez, foram incluídos no IAB Rússia, Suíça, Eslováquia e Bulgária.</p>
<p>No total, US$ 17,9 milhões (14,7 milhões de euros) foram investidos no continente em 2009, sendo que, apenas nos Estados Unidos, o montante foi de US$ 19,8 milhões, ou 16,3 milhões de euros.</p>
<p>Isoladamente, Reno Unido apresentou crescimento de 4,6%. Na Alemanha, a alta foi de 5,2%; na França, 1,7%; Holanda, 1,9%; Itália, 6,5% e, na Espanha, 7,7%. Os dois últimos países, que apresentaram números elevados, tiveram os números mais baixos na última contagem, em relação ao restante do continente – no caso da Espanha, o investimento do país em anúncios tradicionais caiu 23% no período. Os seis países, juntos, concentram 76% do total investido na Europa.</p>
<p>O IAB também mostrou que a participação do mercado de web no total investido cresceu. Na média, a participação da internet no bolo publicitário europeu foi de 19%. O Reino Unido apresentou 30% e os países nórdicos, de 20% a 25%.</p>
<p>A pesquisa apontou que o marketing de busca subiu 10%. Já os banners tiveram leve aumento, de 0,3%, no continente.</p>
<p><strong>Fonte: <a target="_blank" title="Publicidade online cresce 4,5% na Europa" href="http://www.adnews.com.br/publicidade.php?id=104522" target="_blank">Redação Adnews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/publicidade-online-cresce-45-na-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes marcas começam a anunciar no Twitter</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/grandes-marcas-comecam-a-anunciar-no-twitter.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/grandes-marcas-comecam-a-anunciar-no-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Social]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Marcas globais já começam a aderir à ferramenta de publicidade recentemente lançada pelo Twitter. Uma simples busca na rede de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcas globais já começam a aderir à ferramenta de publicidade recentemente lançada pelo Twitter. Uma simples busca na rede de microblogs mostra tweets de anunciantes como Starbucks, Red Bull, a Best Buy, a Bravo, a Sony Pictures e a Virgin America.</p>
<p>Apenas um tweet com publicidade é mostrado no resultado de pesquisas e, o microblog já estuda utilizar um método chamado &#8220;ressonância&#8221; para exibir um tweet promocional na timeline de alguns usuários.</p>
<p>Esse método consiste em um cálculo que inclui a reutilização de uma hashtag, o clique em um avatar ou em um link, a quantidade de retweets, a marcação como favorito, a influência do retweeter, entre outros fatores. O Twitter não divulga a fórmula desse cálculo, assim como o Google mantém em sigilo o PageRank.</p>
<p>Quanto maior a interação com a propaganda, mais ela aparecerá. Assim como, se os usuários não derem retweet ou clique, ela desaparecerá. A ressonância também será usada para tarifar as postagens promocionais.</p>
<p>O modelo de cobrança ainda não foi definido, mas deverá seguir a lógica de maior ressonância = maior custo. Por hora, o custo é fixado por CPM (custo por mil impressões), como no Adwords.</p>
<p>O serviço ainda está em fase de testes e não recebeu uma quantidade expressiva de retweets, isso ainda não significa rejeição.</p>
<p><em>Com informações do Circuito de Luca.</em></p>
<p><strong>Fonte: <a target="_blank" title="Grandes marcas começam a anunciar no twitter" href="http://www.adnews.com.br/tecnologia/102344.html" target="_blank">Redação Adnews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/grandes-marcas-comecam-a-anunciar-no-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web vai superar rádio em propaganda no Brasil</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/web-vai-superar-radio-em-propaganda-no-brasil.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/web-vai-superar-radio-em-propaganda-no-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing na internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Agências, anunciantes e veículos: mantenham atenção ao mundo online. A consultoria ZenithOptimedia, do Grupo Publicis, divulgou previsões para a receita publicitária no Brasil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agências, anunciantes e veículos: mantenham atenção ao mundo online. A consultoria ZenithOptimedia, do Grupo Publicis, divulgou previsões para a receita publicitária no Brasil e concluiu que neste ano o mercado como um todo deverá crescer 11,8% por aqui. O destaque fica por conta da mídia online: o crescimento será de 29,2% e, segundo o estudo, deve fazer com que o meio ultrapasse o rádio no bolo publicitário.</p>
<p>Apesar de liderar o crescimento entre as mídias, a internet teve apenas 4,3% de participação entre o montante aplicado na mídia brasileira em 2009. A consultoria aponta que a internet irá ultrapassar o faturamento publicitário do meio radiofônico. Se a previsão se consumar, o meio se tornaria a quarta maior mídia nacional atrás de TV, jornais e revistas.</p>
<p>No ano passado, os dois meios estiveram próximos: o rádio recebeu US$ 514 milhões da verba publicitária, contra US$ 502 milhões do mundo online. Neste ano, porém, deve ficar com US$ 558 milhões frente aos US$ 649 milhões da internet.</p>
<p>Recentemente, a web chamou atenção por ter ultrapassado, em escala global, as revistas em preferência publicitária – 12,6% do bolo –, ficando atrás somente dos jornais (23,1%) e da televisão (39,4%). No Brasil, a revista continua à frente da web pelo menos até 2012 – no ano passado, recebeu 8,5% da verba publicitária nacional.</p>
<p>Os jornais também comemoram a pesquisa da Zenith. O meio impresso receberá um investimento de US$ 2 bilhões em 2010, um crescimento de 11,6%, afirma a consultoria.</p>
<p>O Brasil, juntamente com os países emergentes, segue com previsão de crescimento do mercado publicitário, onde deve ter alta de 9,3%. Já os Estados Unidos, a Europa e o Japão, considerados os maiores do mundo, devem passar, juntos, por uma retração de 0,8%.</p>
<p>A verba total de investimento no setor de mídia deve chegar a US$ 13,1 bilhões.</p>
<p>Relembre matéria do AdNews: <a target="_blank" href="http://www.adnews.com.br/internet/101668.html" target="_blank">Internet bate revistas e vira 3ª maior mídia do mundo</a></p>
<p><strong>Fonte: <a target="_blank" title="Web vai superar rádio em propaganda no Brasil" href="http://www.adnews.com.br/publicidade/102305.html">Redação AdNews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/web-vai-superar-radio-em-propaganda-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Só 8% das empresas de SP contratam agências para publicidade online</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/so-8-por-cento-das-empresas-de-sao-paulo-contratam-agencias-para-publicidade-online.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/so-8-por-cento-das-empresas-de-sao-paulo-contratam-agencias-para-publicidade-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas na internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de publicidade online ainda tem muito a ser explorado. A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) divulgou recentemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O mercado de publicidade online ainda tem muito a ser explorado. A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) divulgou recentemente um estudo, realizado entre o final de 2009 e o início desde ano, que fez um mapeamento da internet em São Paulo. Dentre os dados levantados, constatou-se alguns que merecem relevância para o meio publicitário paulista.</p>
<p> Para as agências, uma das constatações dessa pesquisa é preocupante. O número de empresas que contrata uma empresa do ramo para tratar seus anúncios digitais ainda é muito pequeno, sendo que, do total, 74% faz suas criações internamente, 8% com consultoria, 8% pelos próprios sócios, 2% por empresas terceirizadas e apenas 8% através de agências de publicidade. O motivo, segundo os entrevistados, é que, com produção caseira, economiza-se tempo e dinheiro.</p>
<p> A pesquisa foi realizada a partir de entrevistas com 500 gestores de diversos segmentos, dos quais, 28% utilizam serviços de publicidade online – o setor de comércio atacadista é o mais expressivo, com 38% dessa fatia.</p>
<p> Das ações que mais se investe dentro da publicidade online estão, respectivamente: links patrocinados em sites de buscas, banners e e-mail marketing. O uso de propagandas em sites de relacionamento – como Twitter e Orkut –, apesar de crescente, ainda consta no final da lista, assim como divulgações por meio de artigos em blogs, e o cadastramento de palavra-chave.</p>
<p> Das 500 empresas participantes, 47% dos que responderam eram proprietários, 45% gerentes e 8% diretores; das áreas de indústria, construção, serviços, varejo, atacado e financeiro.</p>
<p> <strong>Fonte: <a target="_blank" title="Só 8% das empresas de SP contratam agências para publicidade online" href="http://www.adnews.com.br/negocios/102243.html" target="_blank">Redação AdNews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/so-8-por-cento-das-empresas-de-sao-paulo-contratam-agencias-para-publicidade-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade online cresce e se destaca na Grã-Bretanha</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/publicidade-online-cresce-se-destaca-na-grbretanha.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/publicidade-online-cresce-se-destaca-na-grbretanha.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing na internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[A publicidade online na Grã-Bretanha cresceu 4,2% em 2009, superando o desempenho do mercado como um todo no país, sustentada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A publicidade online na Grã-Bretanha cresceu 4,2% em 2009, superando o desempenho do mercado como um todo no país, sustentada pela demanda por anúncios pagos baseados em buscas e vídeos, segundo relatório do Internet Advertising Bureau (IAB) e da PricewaterhouseCoopers, divulgado nesta terça-feira (30).</p>
<p> Mesmo com o investimento de 5,3 bilhões de dólares em publicidade online, em 2009 houve uma retração de 13% no mercado, segundo estimativa de dezembro da ZenithOptimedia. A empresa prevê uma queda de cerca de 2% em 2010.</p>
<p> O setor, que teve um segundo semestre positivo, foi dominado por resultados de buscas pagos, que cresceu 9,5% &#8211; 2,15 bilhões de libras, representando 60,7% de todo o investimento publicitário.</p>
<p> Os gastos com banners e anúncios tradicionais de Internet caíram 4,4%, já os gastos com vídeos aumentaram 140% devido à popularização do formato na web.</p>
<p> <em>Com as informações: Terra</em></p>
<p> <strong>Fonte: <a target="_blank" title="Publicidade online cresce e se destaca na Grã-Bretanha" href="http://www.adnews.com.br/publicidade/101361.html" target="_blank">Redação Adnews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/publicidade-online-cresce-se-destaca-na-grbretanha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet é a mídia que mais cresce em publicidade</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/internet-mdia-mais-cresce-em-publicidade.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/internet-mdia-mais-cresce-em-publicidade.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing na internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[A internet foi o meio de comunicação que registrou maior índice de crescimento em 2009. Foram 25,2% de aumento em relação a 2008, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A internet foi o meio de comunicação que registrou maior índice de crescimento em 2009. Foram 25,2% de aumento em relação a 2008, o que totaliza faturamento de R$ 950 milhões. A informação é do Projeto Inter-Meios divulgada nesta quarta-feira (24).</p>
<p> A mídia brasileira em geral cresceu 4% com publicidade em 2009, descontando a inflação, o número cai para 2,2%. Outro destaque ficou por conta do rádio, que registrou crescimento de 9,4% e passou para 4,4% em participação de mercado, faturando R$ 987 milhões.</p>
<p> A TV aberta, que corresponde a maior fatia do bolo publicitário, também ampliou sua participação no total dos investimentos, conquistando um share de 60,9% e R$ 13,569 bilhões, valor 7,6% maior que no ano anterior.</p>
<p> A TV por assinatura, no entanto, conseguiu apenas 2,5% de verbas publicitárias a mais do que em 2008 e manteve seu share em 3,7%.</p>
<p> Em má fase, os jornais registraram queda de 8,1% com publicidade (R$ 3,135 bilhões); as revistas caíram 6,2% (R$ 1,712 bilhão); no segmento de guias e listas o recuo de 19,7% (R$ 356 milhões) é atribuído para a migração de verbas para a internet.</p>
<p> O cinema, que faturou 7,6% a menos com publicidade, conquistou R$ 82 milhões.</p>
<p> <strong>Fonte: <a target="_blank" title="Internet é a mídia que mais cresce em publicidade" href="http://www.adnews.com.br/publicidade/101086.html" target="_blank">Redação Adnews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/internet-mdia-mais-cresce-em-publicidade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propaganda em tempo real na web é lançada nos EUA</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/propaganda-em-tempo-real-na-web-lanada-nos-eua.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/propaganda-em-tempo-real-na-web-lanada-nos-eua.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 21:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Nos EUA, as principais companhias de buscas, Google, Yahoo e Microsoft, lançaram suas plataformas para propaganda em tempo real, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos EUA, as principais companhias de buscas, Google, Yahoo e Microsoft, lançaram suas plataformas para propaganda em tempo real, o chamado &#8220;real time bidding&#8221; (leilão em tempo real). </p>
<p> Os anúncios são direcionados a cada internauta, definidos com base em seu comportamento na rede. É possível fazer com que uma propaganda de hotel, por exemplo, apareça na página do internauta que pesquisa passagens, prática que aumenta a precisão no dinheiro a ser investido, na personalização de campanhas e ações diversas para atingir um consumidor em potencial.</p>
<p> A plataforma já está disponível nos EUA e Europa desde setembro e beneficia também os donos dos sites que vendem espaço publicitário por preços mais altos, pois a cada atualização é possível reajustar o anúncio.</p>
<p> A Federal Trade Commission, agência americana que regula as práticas comerciais no país, discute a novidade, que os opositores alegam invasão da privacidade dos internautas. </p>
<p> O &#8220;real time bidding&#8221; não tem previsão de chegada ao Brasil.</p>
<p>Fonte: <a target="_blank" title="Propaganda em tempo real na web é lançada nos EUA" href="http://www.adnews.com.br/publicidade/100938.html">AdNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/propaganda-em-tempo-real-na-web-lanada-nos-eua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lança em breve sistema para publicidade</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/twitter-lanca-em-breve-sistema-para-publicidade.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/twitter-lanca-em-breve-sistema-para-publicidade.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Um sistema semelhante ao AdSense, do Google, será uma das apostas do Twitter nos próximos meses. O modelo para veiculação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um sistema semelhante ao AdSense, do <a target="_blank" title="Google" href="http://www.google.com.br" target="_blank">Google</a>, será uma das apostas do <a target="_blank" title="twitter" href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> nos próximos meses. O modelo para veiculação de publicidade deverá seguir o padrão de 140 caracteres e será associado ao mecanismo de busca do microblog, segundo o The Wall Street Journal.</p>
<p>Inicialmente, o serviço será comercializado para agências de publicidade para posteriormente se transformar em um sistema de auto-serviço. Detalhes do projeto, preços e lançamento não foram divulgados ainda pelo Twitter, mas a expectativa é de que o sistema vá ao ar ainda no primeiro semestre.</p>
<p>Essa investida do Twitter se insere na proposta de criar fontes de receitas para o microblog.</p>
<p>Em <a target="_blank" href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=95416" target="_blank">visita</a> ao Brasil, no ano passado, o co-fundador do microblog, Biz Stone, afirmou que a equipe está trabalhando em contas comerciais e já no fim deste ano ou no começo de 2010 podem aparecer.</p>
<p>Para Stone a fidelização de usuários recebendo posts pagos é uma tendência. &#8220;Vai valer a pena pagar, já que as mensagens serão mais eficazes&#8221;, disse.</p>
<p> <strong>Fonte: <a target="_blank" title="Twitter lança em breve sistema para publicidade" href="http://www.adnews.com.br/publicidade.php?id=100195" target="_blank">Redação Adnews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/twitter-lanca-em-breve-sistema-para-publicidade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade online bate recorde histórico no Brasil</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/publicidade-online-bate-recorde-historico-no-brasil.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/publicidade-online-bate-recorde-historico-no-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing na internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[A internet brasileira deve fechar 2009 com o maior volume de investimento publicitário de sua história. Segundo o UOL, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A internet brasileira deve fechar 2009 com o maior volume de investimento publicitário de sua história. Segundo o UOL, a expectativa é de que o aumento seja de 24% em relação a 2008, e alcance R$ 940 milhões. Os dados são do IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), instituto que trabalha para a difusão dos meios interativos.</p>
<p>De acordo com a entidade, o segmento online deve abocanhar 4,2% do total que foi investido pelo mercado publicitário no país em 2009. Há três anos, essa fatia era de 1,78%.</p>
<p>O bom resultado é consequência da forte expansão do setor, que não sentiu a crise mundial como outros veículos. Se comparados os faturamentos dos meios de comunicação entre novembro de 2008, no auge da crise mundial, e novembro de 2009, os dados indicam que o maior salto foi dado pela internet, que cresceu 37,19%. Os jornais expandiram em 1A internet brasileira deve fechar 2009 com o maior volume de investimento publicitário de sua história. Segundo o UOL, a expectativa é de que o aumento seja de 24% em relação a 2008, e alcance R$ 940 milhões. Os dados são do IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), instituto que trabalha para a difusão dos meios interativos.</p>
<p>De acordo com a entidade, o segmento online deve abocanhar 4,2% do total que foi investido pelo mercado publicitário no país em 2009. Há três anos, essa fatia era de 1,78%.</p>
<p>O bom resultado é consequência da forte expansão do setor, que não sentiu a crise mundial como outros veículos. Se comparados os faturamentos dos meios de comunicação entre novembro de 2008, no auge da crise mundial, e novembro de 2009, os dados indicam que o maior salto foi dado pela internet, que cresceu 37,19%. Os jornais expandiram em 1,8% seu faturamento, e as revistas, em 4,99%.</p>
<p>No acumulado de janeiro a novembro de 2009, o cenário foi semelhante. As empresas de internet cresceram 23,27% em relação ao mesmo período do ano anterior. A média de crescimento dos meios de comunicação em geral, que incluem, entre outros, revistas, jornais e emissoras de televisão, foi de 2,11%. Os dados de dezembro e o acumulado do ano devem ser divulgados em março.</p>
<p>Democratização da internet</p>
<p>A democratização no acesso à internet no país deve impulsionar ainda mais o fluxo de investimentos vindos da publicidade. Já são 68,5 milhões brasileiros conectados, e classe C é a que mais cresce em participação.</p>
<p>Além disso, o Brasil continua sendo o país que por mais tempo acessa a internet no mundo, com 24 horas e 48 minutos por mês, e a adoção da banda larga representava 83% das conexões em 2008.</p>
<p>A chegada da internet aos telefones celulares no Brasil promete ampliar esses valores. O resultado disso é uma mudança no mercado publicitário que, diante da expansão no número de internautas no país, precisa se adequar ao novo público e dar mais atenção a esse meio.</p>
<p>Nos Estados Unidos, a perspectiva também é otimista: em três anos, a internet deve ficar com um terço do fluxo desses investimentos, junto com a TV a cabo e a aberta.</p>
<p>Informações UOL</p>
<p>Redação Adnews,8% seu faturamento, e as revistas, em 4,99%.</p>
<p>No acumulado de janeiro a novembro de 2009, o cenário foi semelhante. As empresas de internet cresceram 23,27% em relação ao mesmo período do ano anterior. A média de crescimento dos meios de comunicação em geral, que incluem, entre outros, revistas, jornais e emissoras de televisão, foi de 2,11%. Os dados de dezembro e o acumulado do ano devem ser divulgados em março.</p>
<p>Democratização da internet</p>
<p>A democratização no acesso à internet no país deve impulsionar ainda mais o fluxo de investimentos vindos da publicidade. Já são 68,5 milhões brasileiros conectados, e classe C é a que mais cresce em participação.</p>
<p>Além disso, o Brasil continua sendo o país que por mais tempo acessa a internet no mundo, com 24 horas e 48 minutos por mês, e a adoção da banda larga representava 83% das conexões em 2008.</p>
<p>A chegada da internet aos telefones celulares no Brasil promete ampliar esses valores. O resultado disso é uma mudança no mercado publicitário que, diante da expansão no número de internautas no país, precisa se adequar ao novo público e dar mais atenção a esse meio.</p>
<p>Nos Estados Unidos, a perspectiva também é otimista: em três anos, a internet deve ficar com um terço do fluxo desses investimentos, junto com a TV a cabo e a aberta.</p>
<p>Informações UOL</p>
<p>Redação Adnews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/publicidade-online-bate-recorde-historico-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google oferece click-to-call em anúncios para smartphones</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/google-oferece-click-to-call-em-anuncios-para-smartphones.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/google-oferece-click-to-call-em-anuncios-para-smartphones.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 01:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing na internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Recurso permite que usuário ligue para o anunciante sem precisar digitar o número; tecnologia usa a localização fornecida pelo aparelho.

O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recurso permite que usuário ligue para o anunciante sem precisar digitar o número; tecnologia usa a localização fornecida pelo aparelho.</p>
<div>
<p>O Google começou a aceitar o recursos de click-to-call nos anúncios AdWords veiculados em smartphones.</p>
<p>O recurso permite que um usuário clique num número de telefone exibido no anúncio, para fazer uma ligação telefônica ao anunciante, de forma automática.</p>
<p>Os anúncios e os números de telefone que o sistema mostra baseiam-se na posição atual do usuário. Assim, se alguém busca uma cadeia de lojas, o anúncio vai mostrar a filial mais próxima, disse Surokit Chatterjee, gerente de produto da equipe de Anúncios Móveis do Google, em um blog corporativo.</p>
<p>Para o anunciante, o custo de um anúncio click-to-call é o mesmo de um anúncio para visitar seu site web. Os anunciantes serão capazes de ver quantas chamadas foram originadas pelos anúncios, bastando consultar o sumário da campanha em sua conta AdWords.</p>
<p><strong>Aumento nos cliques</strong><br />
Em um teste beta, o Google disse que os anunciantes que usaram o recurso perceberam um aumento de 5% a 30% nas taxas de cliques de seus anúncios.</p>
<p>Anunciantes também podem configurar campanhas AdWords com click-to-call voltadas para celulares com tecnologia WAP, que acessam a web de forma mais limitada.</p>
<p>Os novos anúncios de click-to-call podem ser exibidos em celulares com navegadores web completos.</p>
<p>Não é a primeira vez que o Google oferece serviços click-to-call. Por algum tempo, o Google ofereceu o recurso em seu serviço Maps, mas ele foi descontinuado em 2007.</p>
<p>O Google faz parte do grupo de empresas de internet que lutam pela liderança no potencialmente significativo mercado de anúncios móveis. Recentemente a <a target="_blank" href="http://idgnow.uol.com.br/mercado/2009/11/09/aquisicao-de-admob-fortalece-google-em-publicidade-movel/">empresa comprou a AdMob</a>, um fornecedor de tecnologia para exibição de anúncios em celulares. No começo deste mês, a Apple comprou uma empresa de publicidade móvel Quattro. Microsoft e Yahoo também trabalham para assegurar seus espaços neste mercado.</p>
<p>Fonte: <a target="_blank" title="Google oferece click-to-call em anúncios para smartphones" href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/01/28/google-oferece-click-to-call-em-anuncios-para-smartphones/" target="_blank"><strong>IDGNow</strong></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/google-oferece-click-to-call-em-anuncios-para-smartphones.html/feed</wfw:commentRss>
