<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seobra (SEO) - Otimização de sites e Marketing de Busca em Fortaleza &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.seobra.com.br/tag/yahoo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seobra.com.br</link>
	<description>Otimização de sites (SEO) e Marketing de busca. a Seobra  é especialista no assunto. Além de Anuncios nos links patrocinados do google, em Fortaleza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 21:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yahoo se integra ao Facebook</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/yahoo-se-integra-ao-facebook.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/yahoo-se-integra-ao-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[O Yahoo anunciou novos atributos que permitirão aos seus usuários mais acessos a atualizações do popular site de relacionamento Facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Yahoo anunciou novos atributos que permitirão aos seus usuários mais acessos a atualizações do popular site de relacionamento Facebook, ampliando a parceria que as empresas firmaram no ano passado.</p>
<p>A partir desta segunda-feira, as contas do Yahoo e do Facebook podem ser diretamente ligadas, permitindo que os usuários do Yahoo, por exemplo, tenham as atualizações do Facebook enviadas diretamente às suas páginas iniciais ou ao email.</p>
<p>A integração adicional também facilitará o compartilhamento de atividades no site do Yahoo, como fotos no Flickr, por meio do Facebook. A expansão de acesso foi anunciada no domingo.</p>
<p>Os novos atributos ressaltam os esforços do Yahoo para acompanhar a popularidade das redes sociais e evitar que seus usuários migrem para sites como o Facebook, que conta com mais de 350 milhões de usuários pelo mundo.</p>
<p>O Yahoo informou ainda que irá renomear o Yahoo Profiles, sua central de gerenciamento de perfis e atividades, para Yahoo Pulse, além de alterar a configuração para facilitar os controles de privacidade do usuário.</p>
<p><strong>Fonte: Reuters</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/yahoo-se-integra-ao-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo e Twitter se unem na área de conteúdo</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/yahoo-e-twitter-se-unem-na-area-de-conteudo.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/yahoo-e-twitter-se-unem-na-area-de-conteudo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Depois do Facebook, foi a vez do Yahoo! anunciar parceria com o Twitter, segundo anúncio revelado na noite desta terça-feira (23). Com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois do Facebook, foi a vez do Yahoo! anunciar parceria com o Twitter, segundo anúncio revelado na noite desta terça-feira (23). Com o acordo, os tweets serão postados em tempo real nos sites de conteúdo do Yahoo (notícias, finanças, entretenimento e esportes), além dos resultados de busca.</p>
<p> &#8220;Devido a essa integração, qualquer pessoa cadastrada no Yahoo poderá atualizar várias redes sociais ao mesmo tempo e ficar em contato com as pessoas e as informações que mais interessam a cada momento do dia&#8221;, comunicaram.</p>
<p> No acordo, que entrará em vigor ainda este ano, o Yahoo também vai utilizar as informações públicas do Twitter para melhorar o conteúdo de seus sites.</p>
<p> &#8220;As informações de um único tweet podem viajar anos-luz e chegar muito longe com esta integração com o Yahoo!&#8221;, disse Biz Stone, co-fundador do Twitter. &#8220;Tweets em mais lugares aumenta sua relevância onde e quando você mais precisa dele&#8221;, finalizou.</p>
<p> <strong>Fonte: <a target="_blank" title="Yahoo e Twitter se unem na área de conteúdo" href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=99924" target="_blank">Redação Adnews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/yahoo-e-twitter-se-unem-na-area-de-conteudo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Brasil, Cade aprova parceria de Microsoft e Yahoo!</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/no-brasil-cade-aprova-parceria-de-microsoft-e-yahoo.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/no-brasil-cade-aprova-parceria-de-microsoft-e-yahoo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexsandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cade]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sites de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quarta-feira (16/12), o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a parceria entre  Yahoo! e Microsoft no Brasil, uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta quarta-feira (16/12), o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou a parceria entre  Yahoo! e Microsoft no Brasil, uma união para enfrentar o Google, com intercâmbio de tecnologias.</p>
<p> De acordo com a Folha Online, é a terceira autorização concedida para a execução dos negócios entre as duas companhias. A aprovação, anunciada em 29 de julho, ocorre antes dos Estados Unidos e da União Europeia.</p>
<p> Com a autorização do Cade, as companhias podem começar atuar de maneira conjunta no Brasil amanhã. Segundo a advogada Paola Pugliesse, da Le Fosse Advogados, que representa o escritório de advocacia da Microsoft no Brasil, o Link Laters, as empresas devem aguardar as aprovações pendentes.</p>
<p> Pugliesse afirmou que não pode responder sobre assuntos fora do Brasil. &#8220;Aqui foi normal, sem nenhuma intervenção [do Google]. O conselheiro [do Cade] examinou em detalhes, e acatou o argumento de que se tratam de empresas de escala para competir nesse mercado&#8221;.</p>
<p> <strong>Microsoft e Yahoo!</strong><br />
 O acordo entre as empresas engloba a busca algorítima e busca patrocinada do Yahoo! e, sem exclusividade, serviços de publicidade contextual do buscador. Já o Yahoo! será responsável pelo relacionamento de vendas para os anunciantes &#8220;premium&#8221; de busca das duas companhias. A união terá 10 anos de duração.</p>
<p> O Cade estima que pelo menos uma das empresas teve faturamento superior a R$ 400 milhões no Brasil em 2008. De acordo com a comScore, o Google é responsável por 97% das buscas patrocinadas realizadas no Brasil, Microsoft detém 2% do mercado, e o Yahoo!, 1%.</p>
<p> Um documento emitido pelo órgão federal afirmava que a Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) tinha observado uma &#8220;operação gera concentração horizontal entre os serviços de busca algorítmica e busca patrocinada no Brasil&#8221;.</p>
<p> Segundo o texto, &#8220;tendo em vista os elementos expostos, a Seae concluiu que a operação não oferece preocupações de cunho concorrencial. A Secretaria de Direito Econômico e a procuradoria do Cade acompanharam a opinião da Seae&#8221;.<br />
 <strong><br />
<a target="_blank" title="No Brasil, Cade aprova parceria de Microsoft e Yahoo! " href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=97578" target="_blank"> </a>Fonte: <a target="_blank" title="No Brasil, Cade aprova parceria de Microsoft e Yahoo! " href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=97578" target="_blank">Redação Adnews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/no-brasil-cade-aprova-parceria-de-microsoft-e-yahoo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e Microsoft fecham novembro com aumento de audiência em buscas</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/google-e-microsoft-fecham-novembro-com-aumento-de-audiencia-em-buscas.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/google-e-microsoft-fecham-novembro-com-aumento-de-audiencia-em-buscas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexsandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sites de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Medição da comScore registrou quedas da AOL, do Yahoo e da Ask Network; no período, americanos fizeram 14,4 bilhões de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medição da comScore registrou quedas da AOL, do Yahoo e da Ask Network; no período, americanos fizeram 14,4 bilhões de pesquisas.</p>
<p>Os serviços de busca do Google e da Microsoft foram os únicos a registrar aumento de audiência em novembro, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (16/12) pela comScore.</p>
<p>No período, os americanos realizaram 14,4 bilhões de buscas na web. A fatia maior é a do Google, com 65,6% do total. O resultado é 0,2% maior que o de outubro.</p>
<p>Já os sites da Microsoft atenderam a 10,3% do total de buscas, o que representou um aumento de 0,4% em relação a outubro.</p>
<p>Na lista dos que tiveram queda de audiência estão o Yahoo, cujos sites atenderam a 17,5% das buscas (0,5% de queda); a Ask Network, com 3,8% (0,1% de queda); e a AOL, com 2,8% do total (0,1% de queda). </p>
<p>Entre os sites do Google, a página de buscas responde por 71,8% das pesquisas – o restante é atendido por outros sites, como o YouTube. Já na Microsoft o serviço de buscas Bing responde por 87% das pesquisas.</p>
<p>Fonte:<a target="_blank" title="Google e Microsoft fecham novembro com aumento de audiência em buscas" href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/12/16/google-e-microsoft-fecham-novembro-com-aumento-de-audiencia-em-buscas/"> IDGNow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/google-e-microsoft-fecham-novembro-com-aumento-de-audiencia-em-buscas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo e Microsoft podem selar aliança nesta semana</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/yahoo-e-microsoft-podem-selar-alianca-nesta-semana.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/yahoo-e-microsoft-podem-selar-alianca-nesta-semana.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexsandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[O acordo de parceiras e buscas e anúncios online entre Yahoo! e Microsoft pode ser assinado ainda nesta semana. As [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O acordo de parceiras e buscas e anúncios online entre Yahoo! e Microsoft pode ser assinado ainda nesta semana. As duas empresas teriam finalizado o texto a pouco tempo e estariam prontas para finalizar as negociações.</p>
<p> De acordo com o IDGNow!, os termos incluem o uso do Bing, ferramenta de busca, nas páginas de pesquisa do Yahoo!, que recebeira 88% da receita dos anúncios.</p>
<p> No mês passado, as empresas perderam o prazo para mostrar detalhes do acordo. Mas, o prazo foi estendido sem uma data específica. Para ser colocado em prática, ele precisa de aprovação de agências reguladoras da Europa e dos Estados Unidos.<br />
 <strong><br />
Fonte: <a target="_blank" title="Yahoo e Microsoft podem selar aliança nesta semana" href="http://www.adnews.com.br/publicidade.php?id=96463" target="_blank">Redação Adnews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/yahoo-e-microsoft-podem-selar-alianca-nesta-semana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft quer ampliar parceria com Yahoo fora dos EUA</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/microsoft-quer-ampliar-parceria-com-yahoo-fora-dos-eua.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/microsoft-quer-ampliar-parceria-com-yahoo-fora-dos-eua.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, afirmou nesta quinta-feira que a companhia pode buscar ampliar sua parceira no segmento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, afirmou nesta quinta-feira que a companhia pode buscar ampliar sua parceira no segmento de buscas com o Yahoo fora dos Estados Unidos, se obtiver autorização regulatória.</p>
<p> No começo deste ano, Microsoft e Yahoo assinaram um acordo de 10 anos na área de buscas online para desafiar o Google, uma parceria que organismos regulatórios americano e europeu estão avaliando.</p>
<p> &#8220;É possível ampliarmos essa parceria (com o Yahoo) fora dos Estados Unidos&#8221;, disse Ballmer a repórteres em uma coletiva de imprensa.</p>
<p> &#8220;Nós teremos que esperar e ver se conseguimos obter aprovação e consumar essa parceria dentro dos Estados Unidos primeiro&#8221;, afirmou.</p>
<p> A Microsoft informou que acredita que o acordo será fechado no começo de 2010, e que podem fazer progresso significativo em integração em um ou dois importantes mercados no próximo ano.</p>
<p> <strong>Fonte: Reuters</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/microsoft-quer-ampliar-parceria-com-yahoo-fora-dos-eua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo quer recuperar respeito, assume presidente</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/yahoo-quer-recuperar-respeito-assume-presidente.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/yahoo-quer-recuperar-respeito-assume-presidente.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 18:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Midia Online]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[O Yahoo pretende, em três anos, triplicar sua margem operacional para retormar seu crescimento e também a confiança do investidor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Yahoo pretende, em três anos, triplicar sua margem operacional para retormar seu crescimento e também a confiança do investidor. Executivos afirmaram, durante apresentação a analistas, que a empresa percebeu pequenas falhas em suas operações, citando como opções para recuperação, sua grande audiência online e a relação com os anunciantes.</p>
<p>&#8220;Hoje marca o começo de uma jornada de volta à respeitabilidade.Ao longo do caminho, cá estamos, uma empresa de internet de 14 anos que, sem saber como, ficou chata&#8221;, afirmou Carol. A empresa disse que está implantando várias medidas como melhorar a relevância de seus anúncios ligados a resultados de buscas, para impulsionar a receita de publicidade.</p>
<p> De acordo com a Reuters, Tim Morse, vice-presidente financeiro do Yahoo! afirmou que espera ter uma margem operacional até 2012 de 15% a 20%. Os executivos disseram que a empresa deve atingir uma nova marca de margem, acelerando sua receita nos próximos anos.</p>
<p> A receita do Yahoo! registrou, no último trimestre, uma queda de 12% em relação ao mesmo período do ano passado e ficou estável, quando comparado ao trimestre anterior (US$ 1,57 bilhão). A margem operacional da empresa ficou em 6% no terceiro trimestre e Carol Bartz, presidente executiva, classificou como patético, na última quarta-feira (28/10).</p>
<p> Executivos do Yahoo! afirmaram que a mistura de conteúdo de notícias, entretenimento e esportes online, com produtos de comunicação vão ajudar a empresa. Eles também disseram que vão investir mais na redação para aumentar a produção e conteúdo próprio e aprimorar seus produtos online para ter, durante mais tempo, a atenção do visitante.</p>
<p> <strong>Fonte: <a target="_blank" title="adnews" href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=95751" target="_blank">Redação Adnews</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/yahoo-quer-recuperar-respeito-assume-presidente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google detém 95% das buscas realizadas no Brasil</title>
		<link>http://www.seobra.com.br/google-detem-95-das-buscas-realizadas-no-brasil.html</link>
		<comments>http://www.seobra.com.br/google-detem-95-das-buscas-realizadas-no-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 21:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seobra.com.br/beta/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado pela consultoria Serasa Experian Hitwise confirmou a hegemonia do Google como buscador. Segundo a pesquisa, o serviço [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um estudo realizado pela consultoria Serasa Experian Hitwise confirmou a hegemonia do Google como buscador. Segundo a pesquisa, o serviço representa 95,37% de todas as buscas realizadas pela internet nas últimas quatro semanas.</p>
<p> De setembro a 3 de outubro, a pesquisa reuniu informações sobre a interação de 90 mil pessoas em 60 mil sites no Brasil.</p>
<p> Os buscadores Yahoo! Search, Bing e Ask.com receberam apenas 1,86%, 1,69% e 0,23% das visitas, respectivamente. Os 37 sites restantes foram responsáveis por 0,8% das procuras realizadas.</p>
<p> O Google também detém o maior número de tráfego de usuários que desejam navegar por sites de alguns setores como Portais, Entretenimento e Esportes, são 38,48%. Inclusive, os três segmentos juntos tiveram um aumento de 27,3% na comparação entre abril de 2009 e setembro do mesmo ano. Na soma do Google com os demais sites de busca esse tráfego passa para 42,61%.</p>
<p> <em>Informações IDG Now</em></p>
<p> <strong>Redação Adnews </strong></p>
<p><strong>Fonte: </strong><a target="_blank" href="http://www.adnews.com.br/internet.php?id=95475" target="_blank">http://www.adnews.com.br/internet.php?id=95475</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seobra.com.br/google-detem-95-das-buscas-realizadas-no-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

