INSTALADOR DO PLUGIN SEOBRA FOR REVIT
Baixe o instalador do plugin e faça a integração de seus projetos Revit com os orçamentos SEOBRA.
O plugin foi desenvolvido para auxiliar usuários que desejam orçar seus projetos de acordo com modelos virtuais desenvolvidos no software Autodesk Revit®. Os objetos modelados podem ser vinculados aos serviços de fontes oficiais ou próprias, compondo a planilha orçamentária através de uma interface simples e intuitiva.
| Usuários | Semestral | Anual | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 499,90 | 899,90 | ||
| 2 | 799,90 | 1.499,90 | ||
| 3 | 999,90 | 1.599,90 | ||
| 5 | 1.499,90 | 2.599,90 | ||
| Para mais de 10 usuários solicite uma proposta específica através do email contato@seobra.com.br. | ||||
| Estudante | ||||
|---|---|---|---|---|
| 399,90 | ||||
|
Obs¹.: A licença para estudantes tem duração de 6 (seis) meses.
Obs².: É necessário o envio do comprovante de matrícula para liberação da licença. | ||||